21 Zoll Notebooks | ||
Wenn man ein Notebook mit großen Display sucht, kann man bei 21" Geräten fündig werden. Sie eignen sich im Beruf für Bildbearbeitung, für Filme und Fotos, aber auch als Ersatz für einen Desktop PC. Was können solche großen Laptops besonders gut? | ||
|
Spülmaschinen Stromverbrauch | ||
Wie hoch ist der Stromverbrauch moderner Geschirrspüler? Hier wird der Energiebedarf vom Spülmaschinen durchleuchtet. Wenn man eine Spülmaschine nur dann anstellt, wenn sie voll beladen ist, kann man mit einer Spülmaschine Strom sparen. | ||
|
Waschmaschine Stromverbrauch | ||
Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Waschmaschine pro Waschgang und wie hoch liegen die daraus resultierenden Stromkosten? | ||
|
Wäschetrockner Stromverbrauch | ||
Wäschetrockner verbrauchen je nach Bauart unterschiedlich viel Strom. Wie kann man den Stromverbrauch vergleichen, so dass man ein besonders stromsparendes Modell findet? | ||
|
LED Fernseher Vorteile | ||
Wo liegen die Vorteile und die Nachteile von LED Fernsehern? Im Vergleich zu LCD Geräten mit standard Display Beleuchtung weisen moderne LED Fernseher einge Vorteile auf. | ||
|
Router Stromverbrauch | ||
Hier wird berechnet, wieviel Strom ein Router am Tag und im Monat verbraucht und wie hoch die Kosten für den Stromverbrauch sind. Moderne WLAN Router kann man für etwa 5 Cent einen Tag betreiben. | ||
|
SSD Festplatte Stromverbrauch | ||
Wie hoch ist der Strombedarf aktuelle SSD Festplatten im Vergleich zu 2,5 Zoll Notebookfestplatten und absolut? Hier wird erklärt, warum SSD Speicher oft deutlich weniger Strom benötigen. | ||
|
Windrad selber bauen | ||
Wie kann man ein Windrad bauen? Hier findet sich ein Link zu einer Übersicht von Bausätzen für Windkraftanlagen, aber auch iene Anleitung eines Hobby Bastlers. | ||
|
Stromverbrauch WLAN Router | ||
Der Strombedarf eines WLAN Routers hört sich zunächst gering an, kann allerdings aufgrund der großen Unterschiede und der Tatsache, dass er 24 Stunden täglich an ist, trotzdem immense Kosten verursachen. | ||
|
Android Batterie Anzeige | ||
Wie kann man die aktuelle Akkuladung bzw. Batterieladung unter Android anzeigen? Hier wird ein Widget für die Batterieanzeige vorgestellt, das sehr nützlich ist. | ||
|
Phrase | Datum |
strom | 12.11.2024 17:24:52 |
stromverbrauch | stromkosten | strombedarf |
stromkabel |